梅州市然彩光電科技有限公司
公司商務(wù):19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁經(jīng)理:13549143119

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DS-D43Q25FI/H為小間距LED全彩顯示屏模組,像素間距2.5mm,可實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)縫拼接,具有超高亮度和對(duì)比度及超寬視角,能在各個(gè)角度均能獲得優(yōu)質(zhì)的顯示效果。
訂貨型號(hào)
DS-D43Q25FI/H
典型應(yīng)用圖

功能特性
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | LED 全彩顯示屏 | DS-D43Q25FI/H | 
| 模 組 組 成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 SMD2121 | 
| 像素間距(mm) | 2.5 | |
| 模組分辨率(W×H) | 96×96 | |
| 模組尺寸(mm) | 240(L)×240(W)×15(H) | |
| 模組重量(kg/塊) | 0.49 | |
| 模組最大功耗(W/塊) | 26 | |
| 像素密度(點(diǎn)/m2 ) | 160000 | |
| 維護(hù)方式 | 磁吸前維護(hù) | |
| 光 學(xué) 參 數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | 500 | 
| 色溫(K) | 3000—15000 可調(diào) | |
| 水平視角(°) | 160 | |
| 垂直視角(°) | 140 | |
| 對(duì)比度 | 3000:1 | |
| 亮度均勻性 | ≥97% | |
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi) | |
| 電氣 參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 451 | 
| 平均功耗(W/m2) | 135 | |
| 供電要求 | DC5V | |
| 處理 性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) 1/48 掃描 | 
| 換幀頻率(Hz) | 60 | |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | |
| 使 用 參 數(shù) | 工作溫度范圍(℃) | -10—40 | 
| 存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20—60 | |
| 工作濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10-60% | |
| 存儲(chǔ)濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10-60% | |
| 接 口 | 信號(hào)接口 | HUB 75 接口 | 
| 電源接口 | VH4 PIN | 
微信掃碼 即刻瀏覽

Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光電科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:客都梅州網(wǎng)